Volgnummer 2025
Typ het volgnummer van jouw binnengebrachte dier in de “Search” balk.
Diersoort | Omschrijving | |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | ekster (breuk) | Geëuthanaseerd |
2 | veldleeuwerik (breuk) | Geëuthanaseerd |
3 | houtduif (ziekte) | Gestorven |
5 | havik | In verzorging |
7 | dwergvleermuis (verdwaald) | In verzorging |
8 | bosuil | In verzorging |
9 | nijlgans | Gestorven |
10 | houtduif | In vrijheid |
11 | stadsduif (draad rond poot) | In verzorging |
12 | putter (raam) | In vrijheid |
13 | buizerd (uitputting) | In verzorging |
14 | groene specht (raam) | In vrijheid |
15 | stadsduif | In verzorging |
16 | buizerd (uitputting) | In verzorging |
17 | muskuseend (verdwaald) | Revalidatie buitenkooi |
18 | vink (raam) | In vrijheid |
19 | egel (halfwas) | In verzorging |
20 | stadsduif | In verzorging |
21 | egel (uitputting) | In verzorging |
22 | torenvalk (uitputting) | In verzorging |
23 | stadsduif (uitputting) | In verzorging |
24 | turkse tortel | In verzorging |
25 | stadsduif (uitputting) | In verzorging |
26 | turksse tortel (hoofdwonde) | In verzorging |
27 | muskuseend (verdwaald) | Revalidatie buitenkooi |
32 | grooroorvleermuis (kat) | In verzorging |
33 | dwergvleermuis (verstoort) | In vrijheid |
34 | dwergvleermuis (verstoort) | In vrijheid |
35 | vink (raam) | In verzorging |
36 | houtduif (uitputting) | In verzorging |
37 | buizerd (uitputting) | In verzorging |
38 | houtduif (ziekte) | Geëuthanaseerd |
39 | vink (kat) | In verzorging |
40 | ree (wonde) | Gestorven |
41 | stadsduif (halfwas) | In verzorging |
42 | kauw (breuk) | Geëuthanaseerd |
43 | nijlgans (nestjong) | In verzorging |
44 | turkses tortel (nat. pre.) | Gestorven |
45 | torenvalk (uitputting) | In verzorging |
46 | kraai (verkeer) | In vrijheid |
47 | fuut | In vrijheid |
49 | kraai | In vrijheid |
50 | wilde eend (verkeer) | In vrijheid |
51 | halsbandparkeit (raam) | In verzorging |
52 | houtduif (uitputting) | In verzorging |
53 | goudhaantje (raam) | In vrijheid |
54 | aalsgolver (uitputting) | In vrijheid |
55 | stadsduif (uitputting) | In verzorging |
56 | stadsduif (uitputting) | In verzorging |
57 | stadsduif (uitputting) | In verzorging |
58 | buizerd (ziekte) | Gestorven |
60 | stadsduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
61 | kerkuil (breuk) | Geëuthanaseerd |
62 | egel (halfwas) | In verzorging |
63 | merel (kat) | Revalidatie buitenkooi |
64 | kokmeeuw (breuk) | Geëuthanaseerd |
65 | kokmeeuw (breuk) | Geëuthanaseerd |
66 | ree (wonde) | Gestorven |
67 | ree (breuk) | Geëuthanaseerd |
68 | houtduif (ziekte) | Gestorven |
69 | egel (halfwas) | In verzorging |
70 | koolmees (uitputting) | In vrijheid |
71 | haas | Gestorven |
72 | ekster (nat.pre.) | Gestorven |
73 | spreeuw (raam) | In vrijheid |
74 | houtduif (verkeer) | In verzorging |
75 | canadese gans (verkeer) | In verzorging |
79 | roodborst (kleefplank) | Gestorven |
80 | houtduif (ziekte) | Geëuthanaseerd |
81 | wezel (kat) | In verzorging |
82 | houtduif (ziekte) | Geëuthanaseerd |
83 | groenling (raam) | In vrijheid |
84 | houtduif (ziekte) | Geëuthanaseerd |
85 | houtduif (kat) | In verzorging |
86 | speelduif (wonde) | In verzorging |
87 | buizerd (uitputting) | In verzorging |
88 | stadsduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
89 | stadsduif (halfwas) | In verzorging |
90 | buizerd (uitputting) | In verzorging |
91 | spitsmuis (kat) | Gestorven |
92 | vos (verkeer) | Gestorven |
93 | ruige dwergvleermuis (verstoord) | In verzorging |
95 | roodborst (klemkwetsuur) | In verzorging |
96 | stadsduif (wonde) | In verzorging |
Klik dan op het “+”-icoontje na het ingeven van jouw volgnummer om de huidige toestand te bekijken.