Typ het volgnummer van jouw binnengebrachte dier in de “Search” balk.
Volgnummer | Diersoort | Omschrijving |
---|---|---|
0 | - | - |
900 | Steenmarter (verkeer) | Overleden |
901 | vink (raam) | Overleden |
902 | Tam konijn (ziekte) | Geëuthanaseerd |
903 | Turkse tortel (breuk) | Overleden |
908 | Eekhoorn (wonde) | Overleden |
909 | Fuut (wonde) | Vrijgelaten |
910 | Eekhoorn (jong) | Revalidatie buitenkooi |
911 | Egel (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
912 | Kauw (vast in schouw) | Vrijgelaten |
914 | Turkse tortel (kat) | Revalidatie buitenkooi |
915 | Turkse tortel (jong) | Revalidatie buitenkooi |
916 | Merel (raam) | Vrijgelaten |
917 | Houtduif (breuk) | Overleden |
918 | Haas (jong) | Vrijgelaten |
919 | Stadsduif (wonde) | Geplaatst - geadopteerd |
920 | Sierduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
921 | Kauw (vast in schouw) | Vrijgelaten |
922 | Egel (andere oorzaak) | Revalidatie buitenkooi |
923 | Sierduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
924 | Houtduif (breuk) | Overleden |
925 | Merel (kat) | Revalidatie buitenkooi |
926 | Stadsduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
927 | Houtduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
928 | Wild konijn (jong) | Revalidatie buitenkooi |
929 | Wild konijn (jong) | Revalidatie buitenkooi |
930 | Wild konijn (jong) | Revalidatie buitenkooi |
931 | Turkse tortel (jong) | Revalidatie buitenkooi |
932 | Turkse tortel (jong) | Revalidatie buitenkooi |
933 | Turkse tortel (wonde) | Nog in verzorging |
934 | Turkse tortel (kat) | Revalidatie buitenkooi |
935 | Turkse tortel (jong) | Nog in verzorging |
936 | Turkse tortel (jong) | Nog in verzorging |
937 | Ekster (verkeer) | Vrijgelaten |
938 | Egel (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
939 | Witte kwikstaart (kat) | Overleden |
940 | Tam konijn (verdwaald) | Geplaatst - geadopteerd |
943 | Wild konijn (jong) | Vrijgelaten |
944 | Houtduif (vast in schouw) | Vrijgelaten |
945 | Turkse Tortel (Jong/Nestjong) | Nog in verzorging |
946 | Kokmeeuw (Open botbreuk) | Geëuthanaseerd |
947 | Ged. eend (ombekend) | Overleden |
948 | Haas (kat) | Overleden |
951 | Wilde eend (verkeer) | Vrijgelaten |
952 | Turkse tortel (jong) | Nog in verzorging |
953 | Houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
954 | Houtduif | Vrijgelaten |
955 | Egel | Revalidatie buitenkooi |
956 | Steenmarter (jong) | Nog in verzorging |
957 | Turkse tortel (jong) | Nog in verzorging |
958 | Turkse tortel (jong) | Nog in verzorging |
962 | Merel (jong) | Nog in verzorging |
963 | Kauw (verkeer) | Vrijgelaten |
964 | Turkse tortel (jong) | Nog in verzorging |
965 | Houtduif (uitputting/kat) | Overleden |
966 | Kraai (uitputting) | Nog in verzorging |
968 | Vos (jong) | Nog in verzorging |
969 | Turkse tortel (kat) | Nog in verzorging |
970 | Egel (halfwas) | Revalidatie buitenkooi |
971 | Egel (wonde) | Geëuthanaseerd |
972 | Eekhoorn (jong) | Revalidatie buitenkooi |
973 | Turkse tortel (kat) | Nog in verzorging |
974 | Houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
975 | Huismus (raam) | Vrijgelaten |
976 | Houtduif (andere oorzaak) | Revalidatie buitenkooi |
977 | Egel | Revalidatie buitenkooi |
983 | Turkse tortel (raam) | Vrijgelaten |
984 | Stadsduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
985 | Turkse tortel (Natuurlijke predator) | Overleden |
986 | Ekster (wonde) | Overleden |
987 | Ged. eeend (ziekte) | Overleden |
988 | Korenslang (verdwaald) | Nog in verzorging |
989 | Turkse tortel (breuk) | Geëuthanaseerd |
990 | Ekster (Jong) | Nog in verzorging |
991 | Egel (ziekte) | Overleden |
992 | Wilde eend (andere oorzaak) | Vrijgelaten |
995 | Turkse tortel (jong) | Nog in verzorging |
996 | Egel (wonde) | Overleden |
997 | Stadsduif (breuk, kat) | Geëuthanaseerd |
998 | Egel (wonde) | Geëuthanaseerd |
999 | Stadsduif (verdwaald) | Revalidatie buitenkooi |
1000 | Muskuseend (andere oorzaak) | Terug naar eigenaar |
1002 | Stadsduif (verkeer) | Nog in verzorging |
1003 | Turkse tortel (jong, natuurlijke predator) | Overleden |
1007 | Turkse tortel (kat) | Revalidatie buitenkooi |
1009 | Pimpelmees (breuk) | Overleden |
1010 | Merel (kat) | Revalidatie buitenkooi |
1011 | Heggenmus (Jong/nestjong) | Nog in verzorging |
1012 | Haas (hond, jong) | Overleden |
1013 | Bosuil (wonde) | Revalidatie buitenkooi |
1014 | Houtduif (jong) | Nog in verzorging |
1015 | Blauwe reiger (breuk) | Geëuthanaseerd |
1017 | Stadsduif (verdwaald, uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
1018 | Houtduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
1019 | Houtduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
1021 | Houtduif (breuk) | Nog in verzorging |
1023 | Merel (jong) | Nog in verzorging |
1024 | Merel (jong) | Nog in verzorging |
1025 | Merel (jong) | Nog in verzorging |
1026 | Stadsduif (breuk) | Nog in verzorging |
1027 | Turkse tortel (jong) | Nog in verzorging |
1028 | Grasparkiet (verdwaald) | Revalidatie buitenkooi |
1029 | Bosuil (jong) | Nog in verzorging |
1030 | Bosuil (jong) | Nog in verzorging |
1031 | Kanarie (kat) | Overleden |
1032 | Houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
1033 | Bosuil (Jong/verkeer) | Nog in verzorging |
1034 | Gedom. duif (verdwaald) | Terug naar eigenaar |
1038 | Turkse Tortel (Jong/Nestjong) | Nog in verzorging |
1039 | Bosuil (Jong/nestjong) | Nog in verzorging |
1040 | Wilde eend (verkeer) | Overleden |
1041 | Nijlgans (jong/nestjong) | Nog in verzorging |
1042 | Bosuil (jong) | Nog in verzorging |
1043 | Zwartkop (raam) | Vrijgelaten |
1044 | Wilde eend (jong) | Nog in verzorging |
1045 | Wilde eend (jong) | Nog in verzorging |
1046 | Wilde eend (jong) | Nog in verzorging |
1047 | Wilde eend (jong) | Nog in verzorging |
1048 | Houtduif (uitputting) | Nog in verzorging |
1051 | Heggenmus (jong) | Nog in verzorging |
1052 | Houtduif (uitputting) | Nog in verzorging |
1053 | Stadsduif (verdwaald) | Revalidatie buitenkooi |
1054 | Turkse tortel (Natuurlijke predator) | Overleden |
1055 | Turkse tortel (verkeer) | Revalidatie buitenkooi |
1056 | Zwartkop (raam) | Vrijgelaten |
1057 | Wilde eend (andere oorzaak) | Revalidatie buitenkooi |
1058 | Stadsduif (jong) | Nog in verzorging |
1060 | Wild konijn (jong, verdwaald) | Vrijgelaten |
1061 | Vink (verkeer) | Overleden |
1062 | Kauw (uitputting) | Nog in verzorging |
1063 | Turkse tortel (raam) | Vrijgelaten |
1064 | Houtduif (kat) | Nog in verzorging |
1065 | Kauw (verkeer) | Nog in verzorging |
1066 | Stadsduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
1067 | Houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
1068 | Houtduif (jong) | Nog in verzorging |
1070 | Egel (uitputting) | Nog in verzorging |
1071 | Turkse tortel (raam) | Revalidatie buitenkooi |
1073 | Merel (raam) | Vrijgelaten |
1074 | Turkse tortel (kat) | Nog in verzorging |
1075 | Tjiftjaf (raam) | Vrijgelaten |
1079 | Turkse Tortel (Natuurlijke Predator) | Nog in verzorging |
1080 | Ekster (vast in schouw) | Revalidatie buitenkooi |
1083 | Gekraagde roodstaart (raam) | Vrijgelaten |
1084 | Kokmeeuw (Breuk) | Geëuthanaseerd |
1085 | Ged. duif (wonde) | Nog in verzorging |
1088 | Houtduif (breuk) | Nog in verzorging |
1089 | Stadsduif (uitputting) | Nog in verzorging |
1093 | Wilde eend (jong) | Nog in verzorging |
1094 | Stadsduif (uitputting) | Nog in verzorging |
1095 | Haas (jong) | Nog in verzorging |
1096 | Egel (halfwas) | Nog in verzorging |
1099 | Turkse tortel (hond) | Nog in verzorging |
Klik dan op het “+”-icoontje na het ingeven van jouw volgnummer om de huidige toestand te bekijken.