Volgnummer 2025
Door een technisch probleem zal de opvolging pas vanaf het nummer 563 op te zoeken zijn.
Typ het volgnummer van jouw binnengebrachte dier in de “Search” balk.
Volgnummer | Diersoort | Status |
---|---|---|
0 | - | - |
354 | houtduif (verkeer) | In verzorging |
390 | vink (breuk) | Geëuthanaseerd |
391 | stedaduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
425 | stadsduif (kat) | In verzorging |
428 | egel (uitputting) | In verzorging |
512 | Heggenmus (nestjong) | In verzorging |
514 | houtduif (uitputting) | In verzorging |
528 | vos (jong) | In verzorging |
538 | duif | In verzorging |
541 | houtduif (nekwonde) | In verzorging |
544 | ekster (jong) | In verzorging |
558 | turkse tortel (kat) | In verzorging |
560 | steenmarter (oogwonde) | Geëuthanaseerd |
563 | stadsduif (verkeer) | Overleden |
564 | steenmarter (uitputting) | In verzorging |
565 | tam konijn (breuk) | Geëuthanaseerd |
566 | speelduif (uitputting) | In verzorging |
567 | speelduif (verdwaald) | Terug naar eigenaar |
568 | waterhoen (breuk) | Geëuthanaseerd |
569 | merel (kat) | In verzorging |
570 | haas (nestjong) | In verzorging |
571 | dwergvleermuis (kat) | Overleden |
572 | ooievaar (breuk) | Geëuthanaseerd |
573 | egel | In verzorging |
574 | ekster | In verzorging |
576 | vuurslamander (ander oorzaak) | Vrijgelaten |
577 | houtduif (nar.pre.) | Overleden |
578 | merel (nestjong) | In verzorging |
579 | spreeuw (raam) | Vrijgelaten |
580 | ree (verkeer) | In verzorging |
581 | kerkuil (verkeer, breuk) | Geëuthanaseerd |
583 | turkse tortel (jong) | In verzorging |
584 | stadsduif (uitputitng) | In verzorging |
585 | turkse tortel (kat) | In verzorging |
588 | ekster (verkeer) | In verzorging |
589 | speelduif | In verzorging |
590 | speelduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
591 | egel (ziekte) | In verzorging |
592 | knobbelzwaan (vast in draad) | Revalidatie buitenkooi |
593 | houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
594 | egel (uitputting) | In verzorging |
595 | koolmees (kat) | In verzorging |
596 | houtduif (vast in schouw) | In verzorging |
597 | egel (prikkeldraad) | In verzorging |
598 | eekhoorn (jong) | In verzorging |
599 | dwergvleermuis (breuk) | Geëuthanaseerd |
600 | stadsduif (nestjong) | In verzorging |
601 | ekster | In verzorging |
602 | egel (uitputting) | In verzorging |
603 | kauw (vast in schouw) | Vrijgelaten |
604 | speelduif (hoogspanning) | In verzorging |
605 | sierduif (uitputting) | In verzorging |
606 | houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
607 | wilde eend (breuk) | Geëuthanaseerd |
608 | dodaars (breuk) | Geëuthanaseerd |
609 | egel (wonde) | In verzorging |
610 | koolmees (raam) | In verzorging |
611 | postduif (kropwonde) | Overleden |
614 | turkse tortel | In verzorging |
615 | houtduif (kropwonde) | Geëuthanaseerd |
616 | kerkuil (verkeer) | In verzorging |
617 | kievit (nestjong) | In verzorging |
618 | kievit (nestjong) | In verzorging |
619 | kievit (nestjong) | In verzorging |
620 | kievit (nestjong) | In verzorging |
621 | kievit (nestjong) | In verzorging |
622 | kievit (nestjong) | In verzorging |
623 | kievit (nestjong) | In verzorging |
624 | kievit (nestjong) | In verzorging |
625 | kievit (nestjong) | In verzorging |
626 | kievit (nestjong) | In verzorging |
627 | kievit (nestjong) | In verzorging |
628 | kievit (nestjong) | Geëuthanaseerd |
629 | kievit (ei) | In verzorging |
630 | kievit (ei) | In verzorging |
631 | kievit (ei) | In verzorging |
632 | kievit (ei) | In verzorging |
633 | kievit (ei) | In verzorging |
634 | kievit (ei) | In verzorging |
635 | kievit (ei) | In verzorging |
636 | zilvermeeuw (breuk) | Geëuthanaseerd |
637 | merel (halfwas) | In verzorging |
638 | stadsduif (vast in draad) | In verzorging |
639 | turkse tortel (hoofdwonde) | Geëuthanaseerd |
640 | ekster (raam) | In verzorging |
641 | egel (verkeer) | In verzorging |
642 | blauwe reiger (vast in net) | Revalidatie buitenkooi |
643 | ged. eend | Revalidatie buitenkooi |
644 | merel (nestjong) | In verzorging |
645 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
646 | merel (nestjong) | In verzorging |
647 | gekraagde roodstaart (raam) | Vrijgelaten |
648 | wilde eend (verkeer) | In verzorging |
649 | merel (nat. pre.) | Overleden |
650 | houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
651 | merel (breuk) | Geëuthanaseerd |
652 | tjiftjaf | Vrijgelaten |
653 | waterhoen (vast in draad) | In verzorging |
654 | egel (ziekte) | Geëuthanaseerd |
655 | roodborst (raam) | Vrijgelaten |
656 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
657 | egel (uitputting) | In verzorging |
658 | torenvalk (verkeer) | In verzorging |
659 | speelduif (wonde) | In verzorging |
660 | stadsduif (nestjong) | In verzorging |
661 | houtduif (nestjong) | In verzorging |
668 | stadsduif (halfwas) | In verzorging |
669 | speelduif (hoogspanning) | Overleden |
670 | turkse tortel (breuk) | Geëuthanaseerd |
671 | egel (ziekte) | Overleden |
672 | stadsduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
673 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
674 | speelduif (uitputting) | Terug naar eigenaar |
675 | roodborst (kat) | Overleden |
676 | grote alexanderparkiet (verdwaald) | In verzorging |
677 | kauw (uitputting) | In verzorging |
678 | stadsdufi (nestjong) | In verzorging |
679 | boerenzwaluw (uitputting) | In verzorging |
682 | kraai (pikwonde) | In verzorging |
683 | egel (ziekte, ballon) | In verzorging |
684 | stadsduif (jong, wonde) | In verzorging |
685 | roodborst (kat) | In verzorging |
686 | heggenmus (raam) | Vrijgelaten |
687 | egel (ziekte) | In verzorging |
688 | wild konijn (jong) | In verzorging |
689 | houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
690 | merel (raam) | Vrijgelaten |
691 | turkse tortel (kat) | In verzorging |
714 | stadsduif (uitputting) | In verzorging |
715 | stadsduif (jong) | In verzorging |
716 | spreeuw | Vrijgelaten |
717 | ree | In verzorging |
719 | stadsduif (nestjong) | In verzorging |
720 | kauw (verkeer) | Vrijgelaten |
721 | speelduif (uitputting) | Terug naar eigenaar |
722 | turkse tortel | In verzorging |
723 | houtduif (wonde) | Overleden |
724 | merel (raam) | Vrijgelaten |
725 | houtduif (raam) | Vrijgelaten |
726 | turkse tortel (halfwas) | In verzorging |
727 | wild konijn (jong) | In verzorging |
728 | egel (vast in draad) | Vrijgelaten |
729 | vos (jong) | In verzorging |
730 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
731 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
732 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
733 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
734 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
735 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
736 | bergeend (nestjong) | In verzorging |
737 | zilvermeeuw (breuk) | Geëuthanaseerd |
739 | ged. eend (poot borstwonde) | In verzorging |
740 | houtduif | In verzorging |
743 | stadsduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
754 | speelduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
755 | merel (raam) | Vrijgelaten |
756 | laatvlieger (verdwaald) | Vrijgelaten |
757 | egel (wonde) | Overleden |
758 | turkse tortel (wonde) | In verzorging |
760 | egel (pootwonde) | In verzorging |
761 | houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
762 | stadsduif (oogwonde) | In verzorging |
763 | speelduif | In verzorging |
764 | speelduif (nl) (wonde) | Overleden |
765 | stadsduif (jong) | In verzorging |
766 | turkse toretl (nestjong) | In verzorging |
767 | bruine rat (nestjong) | In verzorging |
768 | vink (nestjong) | In verzorging |
769 | houtduif (verkeer) | In verzorging |
770 | groenling (nestjong) | In verzorging |
771 | groenling (nestjong) | In verzorging |
772 | groenling (nestjong) | In verzorging |
773 | groenling (nestjong) | In verzorging |
774 | stadsduif (oogwonde) | In verzorging |
775 | dwergvleermuis (kat) | Overleden |
776 | eekhoorn (nestjong) | In verzorging |
777 | houtduif (wonde vleugel) | In verzorging |
779 | egel | In verzorging |
780 | gierzwaluw | Vrijgelaten |
781 | vos (nestjong) | In verzorging |
782 | alpenwatersalamander (uitdroging) | In verzorging |
783 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
784 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
785 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
786 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
787 | merel (jong) | In verzorging |
788 | ekster | In verzorging |
789 | egel (in val) | In verzorging |
790 | houtduif (uitputting, kat) | In verzorging |
791 | egel (wonde) | In verzorging |
792 | houtduif (nestjong) | In verzorging |
793 | houtduif (nestjong) | In verzorging |
794 | speelduif (uitputting) | In verzorging |
795 | ekster (breuk) | Geëuthanaseerd |
796 | nijlgans (nestjong) | In verzorging |
797 | speelduif (uitputting) | In verzorging |
798 | speelduif (uitputting) | In verzorging |
799 | huismus (jong) | In verzorging |
800 | huismus (nestjong) | In verzorging |
801 | huismus (nestjong) | In verzorging |
802 | huismus (nestjong) | In verzorging |
803 | huismus (nestjong) | In verzorging |
804 | huismus (nestjong) | In verzorging |
805 | kauw (nestjong) | In verzorging |
806 | kauw (nestjong) | In verzorging |
807 | kauw (nestjong) | In verzorging |
808 | kauw (nestjong) | In verzorging |
809 | speelduif (hoogspanning) | Geëuthanaseerd |
810 | ekster | In verzorging |
811 | speelduif (uitputting) | In verzorging |
812 | merel (jong) | In verzorging |
813 | egel (vergif) | Overleden |
814 | stadsduif (uitputting) | In verzorging |
815 | wilde eend (kat) | In verzorging |
816 | egel (wonde) | In verzorging |
817 | egel (ziekte) | Overleden |
822 | heggenmus (jong) | In verzorging |
823 | egel (ziekte) | Overleden |
824 | speelduif (verkeer) | Overleden |
825 | stadsduif (jong) | In verzorging |
826 | egel (uitputting) | In verzorging |
827 | ekster | In verzorging |
828 | speelduif (uitputting) | In verzorging |
829 | canadese gans (nestjong) | In verzorging |
830 | wilde eend (nestjong) | In verzorging |
831 | egel | In verzorging |
832 | groenling (nestjong) | In verzorging |
833 | houtduif (jong) | In verzorging |
834 | boerenzwaluw (raam) | Vrijgelaten |
835 | heggenmus (jong) | In verzorging |
836 | houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
837 | bosuil (oogkwetsuur) | In verzorging |
838 | koolmees (nestjong) | In verzorging |
839 | speelduif | In verzorging |
840 | egel (ziekte) | Overleden |
841 | stadsduif (nestjong) | In verzorging |
842 | koolmees (nestjong) | In verzorging |
843 | egel (vast in net) | In verzorging |
844 | koolmees (nestjong) | In verzorging |
845 | koolmees (nestjong) | In verzorging |
846 | koolmees (nestjong) | In verzorging |
847 | koolmees (nestjong) | In verzorging |
848 | koolmees (nestjong) | In verzorging |
849 | koolmees (nestjong) | In verzorging |
850 | koolmees (nestjong) | In verzorging |
851 | merel (verkeer) | Overleden |
852 | turkse tortel (jong, kat) | In verzorging |
853 | egel (ziekte) | Overleden |
854 | huismus (kat) | Overleden |
855 | spreeuw (nestjong) | In verzorging |
856 | stadsduif (pootwonde) | In verzorging |
857 | spreeuw (jong) | In verzorging |
858 | stadsduif (jong) | In verzorging |
859 | turkse tortel (nestjong) | In verzorging |
860 | turkse tortel (nestjong) | In verzorging |
862 | heggenmus (kat) | Overleden |
863 | egel (ziekte) | Overleden |
864 | spreeuw (nestjong) | In verzorging |
865 | spreeuw (nestjong) | In verzorging |
866 | spreeuw (nestjong) | In verzorging |
867 | spreeuw (nestjong) | In verzorging |
868 | spreeuw (nestjong) | In verzorging |
869 | spreeuw (nestjong) | In verzorging |
870 | spreeuw (nestjong) | In verzorging |
871 | mrel (raam) | Vrijgelaten |
729a | merel (raam) | Vrijgelaten |
Klik dan op het “+”-icoontje na het ingeven van jouw volgnummer om de huidige toestand te bekijken.