Volgnummer 2023
Typ het volgnummer van jouw binnengebrachte dier in de “Search” balk.
Diersoort | Omschrijving | |
---|---|---|
- | - | |
1 | Houtduif (hoogspanning, breuk) | Geëuthanaseerd |
2 | Turkse tortel (raam) | In vrijheid |
3 | Stadsduif (verdwaald) | Geplaatst - Geadopteerd |
4 | Houtduif (hoogspanning) | In vrijheid |
5 | Sperwer | In vrijheid |
6 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
7 | Kokmeeuw (kat) | In vrijheid |
8 | Stadsduif (raam) | Geplaatst - Geadopteerd |
10 | Stadsduif (wonde) | Gestorven |
11 | Houtduif | In vrijheid |
12 | Vink (raam) | In vrijheid |
13 | Stadsduif (uitputting) | Geplaatst - Geadopteerd |
14 | Kokmeeuw (breuk) | Geëuthanaseerd |
17 | Ree (verkeer) | Gestorven |
18 | Kauw | Gestorven |
19 | Sierduif (verdwaald) | Geplaatst - Geadopteerd |
20 | Houtduif | In vrijheid |
21 | Houtduif (verkeer) | Geëuthanaseerd |
22 | Gedomesticeerde duif (wonde) | Geëuthanaseerd |
23 | Vink (kat) | Gestorven |
24 | Houtduif (wonde) | In vrijheid |
25 | Turkse Tortel (uitputting) | Gestorven |
26 | Zwartkop (kat) | In vrijheid |
27 | Turkse tortel (verkeer) | In vrijheid |
28 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
30 | Fazant (verkeer, breuk) | Geëuthanaseerd |
31 | Turkse tortel (raam) | In vrijheid |
32 | Spreeuw (borst wonde) | Gestorven |
40 | Turkse tortel (uitputting) | In vrijheid |
41 | Speelduif (wonde, kat) | Gestorven |
42 | Goudhaantje (verdwaald) | In vrijheid |
43 | Stadsduif (pikwonde) | Geplaatst - Geadopteerd |
44 | Houtduif (uitputting) | In vrijheid |
45 | Canadese gans (wonde) | Gestorven |
46 | Houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
47 | Stormmeeuw (wonde) | Gestorven |
48 | Kerkuil | In vrijheid |
49 | Steenuil (raam) | In vrijheid |
50 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
51 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
52 | Stadsduif (jong) | Geplaatst - Geadopteerd |
53 | Stormmeeuw (uitputting) | In vrijheid |
54 | Houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
55 | Stadsduif | Geplaatst - Geadopteerd |
56 | Stadsduif | Geplaatst - Geadopteerd |
57 | Stadsduif (borst wonde) | Gestorven |
58 | Ekster (oogwonde) | In vrijheid |
59 | Houtduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
60 | Kokmeeuw | In vrijheid |
61 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
62 | Kraai (breuk) | Geëuthanaseerd |
63 | Egel | In verzorging |
64 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
65 | Houtduif (wonde) | In vrijheid |
66 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
67 | Stadsduif (jong) | Geplaatst - Geadopteerd |
68 | Stadsduif | Geplaatst - Geadopteerd |
69 | Turkse tortel | In vrijheid |
70 | Houtduif | In vrijheid |
71 | Kokmeeuw (uitputting) | Gestorven |
72 | Turkse tortel (verkeer) | Gestorven |
73 | Houtduif (raam) | In vrijheid |
74 | Eekhoorn (verkeer) | Gestorven |
75 | Zilvermeeuw (breuk) | Geëuthanaseerd |
76 | Zanglijster | In vrijheid |
77 | Ekster (breuk) | Geëuthanaseerd |
78 | Roek (prikkeldraad) | Revalidatie buitenkooi |
79 | Ged. gans (uitputting) | Geplaatst - Geadopteerd |
80 | Stadsduif (uitputting) | Geplaatst - Geadopteerd |
81 | Blauwe reiger (breuk) | Geëuthanaseerd |
82 | Tam konijn (kat, jong) | Geplaatst - Geadopteerd |
83 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
84 | Stadsduif (breuk) | Geëuthanaseerd |
85 | Vink (raam) | In vrijheid |
86 | Tamme muis (verdwaald) | Geplaatst - Geadopteerd |
87 | Geelgors (uitputting) | In vrijheid |
88 | Egel | In verzorging |
89 | Kokmeeuw (kat) | Gestorven |
90 | Turkse tortel (wonde kop) | In vrijheid |
91 | Houtduif (uitputting) | In vrijheid |
92 | Buizerd (breuk) | Geëuthanaseerd |
93 | Kokmeeuw (uitputting) | Gestorven |
94 | Muskuseend (verdwaald) | Geplaatst - Geadopteerd |
95 | Sierduif (verdwaald) | Geplaatst - Geadopteerd |
96 | Houtduif (natuurlijke predator) | Gestorven |
97 | Bosuil (vast in schouw) | In vrijheid |
98 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
99 | Kauw (kat) | In vrijheid |
102 | Ree (verkeer) | Gestorven |
103 | Stadsduif (buikwonde) | Geëuthanaseerd |
105 | Witte kwaker (pikwonde) | Geplaatst - Geadopteerd |
106 | Stadsduif | Geplaatst - Geadopteerd |
107 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
108 | Sierduif (verdwaald) | Revalidatie buitenkooi |
109 | Egel (hoofdwonde) | Gestorven |
111 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
112 | Steenmarter (verkeer) | Gestorven |
114 | Turkse tortel | In vrijheid |
116 | Egel (wonde) | In verzorging |
117 | Speelduif (wonde) | Gestorven |
118 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
119 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
120 | Turkse tortel (uitputting) | In vrijheid |
121 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
122 | Turkse tortel (raam) | In vrijheid |
123 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
125 | Houtsnip (raam) | In vrijheid |
126 | Kokmeeuw (verkeer, breuk) | Geëuthanaseerd |
127 | Kauw (verkeer) | Gestorven |
128 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
129 | Sperwer (raam) | In vrijheid |
130 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
134 | Winterkoning (kat) | Gestorven |
135 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
136 | Zanglijster (raam) | In vrijheid |
138 | Stadsduif (nat. predator) | Revalidatie buitenkooi |
139 | Sierduif (verdwaald, uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
140 | Ree (verkeer, breuk) | Geëuthanaseerd |
141 | Houtduif (wonde) | Gestorven |
142 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
143 | Buizerd (raam) | In vrijheid |
147 | Turkse tortel (nat. pre.) | Gestorven |
148 | Houtduif | In verzorging |
149 | Roodborst (kat) | In vrijheid |
150 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
151 | Egel (verdwaald) | In vrijheid |
152 | Grasparkiet (breuk) | Gestorven |
153 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
154 | Merel (kat) | Gestorven |
155 | Aalscholver | In vrijheid |
156 | Kraai (raam) | In vrijheid |
157 | Roodborst (raam) | In vrijheid |
158 | Blauwe reiger (vast in draad) | In vrijheid |
160 | Roodborst (raam) | In vrijheid |
164 | Turkse tortel (hond, breuk) | Geëuthanaseerd |
165 | Haas (jong) | In verzorging |
166 | Houtduif (kat) | In verzorging |
170 | Houtduif (jong) | In verzorging |
171 | Ree (vast in hek) | In verzorging |
172 | Stadsduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
173 | Turkse tortel (jong) | In verzorging |
174 | Zanglijster (raam) | In vrijheid |
175 | Roodborst (raam) | In vrijheid |
176 | Agapornis (verdwaald) | In verzorging |
177 | Ree (verkeer) | In vrijheid |
178 | Fuut (uitputting) | In vrijheid |
180 | Bosuil (vast in schouw) | Revalidatie buitenkooi |
181 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
184 | Ekster | In verzorging |
185 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
187 | Kokmeeuw (ziekte) | Gestorven |
188 | Pimpelmees (verdwaald) | In vrijheid |
189 | Spreeuw (raam) | In vrijheid |
190 | Houtduif (ziekte) | Gestorven |
191 | Kraai | Gestorven |
192 | Haas (jong) | In verzorging |
193 | Stadsduif (uitputting) | Revalidatie buitenkooi |
194 | Egel | In vrijheid |
Klik dan op het “+”-icoontje na het ingeven van jouw volgnummer om de huidige toestand te bekijken.